Der Wahlabend im deutschen Fernsehen: Wandel und Stabilität der WahlberichterstattungSpringer-Verlag, 23 déc. 2007 - 404 pages Kristina Wied befasst sich systematisch mit der Wahlabendberichterstattung im deutschen Fernsehen. Sie liefert eine historisch-deskriptive und empirisch-analytische Analyse der Wahlabendsondersendungen von ARD, ZDF, RTL und Sat.1 zu den Bundestagswahlen 1961 bis 2002, die auf einem komplexen Mehr-Methoden-Ansatz basiert – bestehend aus einer Dokumenten- und Sekundärliteraturanalyse, qualitativen und quantitativen Inhaltsanalysen des originären Fernsehmaterials sowie Leitfadeninterviews mit Experten. Damit leistet diese Arbeit einen Beitrag zur Fernsehprogramm-, politischen Kommunikations- und Journalismusforschung: Es werden Überlegungen für eine Periodisierung der Geschichte der Wahlabendberichterstattung angestellt, Trends politischer Kommunikation werden überprüft und Entstehungszusammenhänge werden zur Erläuterung von Entwicklungsmustern im Zeitverlauf sowie von Unterschieden zwischen den Fernsehanbietern herangezogen. |
Table des matières
18 | |
Politische Kommunikation Journalismus | 27 |
Dimensionen des Politischen | 29 |
Ebenen der Politik | 31 |
Formen von Wahlberichterstattung | 104 |
Wahlabendberichterstattung | 109 |
Antwortskalen der ARDZDFTrendbefragungen Wahlabendberichterstattung im Rundfunk implizit 112113 | 112 |
Übersicht über Design vorhandener Untersuchungen zur zur Wahlabendberichterstattung | 116 |
Darstellungsformen Vorkommen pro TVSender | 278 |
Darstellungsformen zeitlicher Umfang pro TVSender in Sekunden | 280 |
Personenorientierte Darstellungsformen Vorkommen in Prozent an allen Stilformen | 282 |
Personenorientierte Darstellungsformen zeitlicher Umfang in Prozent der Gesamtzeit der Stilformen | 283 |
Darstellungsformen Vorkommen pro Wahljahr in Prozent an allen Darstellungsformen | 285 |
Darstellungsformen zeitlicher Umfang pro Wahljahr in Prozent an der Gesamtsendezeit | 286 |
Grafiken Vorkommen pro TVSender in Prozent | 288 |
Grafiken Vorkommen pro Wahljahr in Prozent | 289 |
Kategorisierung der Grafiken bei Kamps | 125 |
UntersuchungsEbenen und Analyseschritte | 137 |
Untersuchungsdesign | 141 |
Verfügbare Primärquellen | 143 |
Auswahl der mittels quantitativer Inhaltsanalyse zu untersuchenden Abschnitte | 150 |
Stichprobe der quantitativen Inhaltsanalyse inhaltlicher Merkmale | 152 |
Stichprobe der quantitativen Inhaltsanalyse fernsehästhetischer Merkmale | 155 |
Vorliegendes TVMaterial | 156 |
Vorliegendes TVMaterial in hhmmss | 157 |
Sample der Leitfadenbefragung | 158 |
Überblick über die Spitzenkandidaten Tab 14 Überblick über die Wahlergebnisse zum Deutschen Bundestag | 162 |
Überblick über die Regierungskoalitionen in Deutschland | 163 |
Ressourcen Finanzen | 177 |
Ressourcen Personal | 178 |
Ressourcen Orte der zentralen Wahlstudios ARD und ZDF | 179 |
Ressourcen Zahl der Schaltorte | 180 |
Einbindung von weiteren Experten | 200 |
Eingeschaltete Fernsehhaushalte in Prozent | 204 |
Einschaltquoten der Hauptausgaben der Wahlabendsondersendungen seit 1976 | 205 |
Zuschauer im Durchschnitt in Millionen nach Geschlecht pro TVSender | 207 |
Zuschauer nach Alter in Prozent aller Zuschauer eines TVSenders | 208 |
Beginn der Hauptausgaben der Wahlabendsondersendungen | 219 |
Ende der Hauptausgaben der Wahlabendsondersendungen | 220 |
Dauer der Hauptausgaben der Wahlabendsondersendungen in hhmmss | 221 |
Sendeablauf | 225 |
Zeitpunkte der Veröffentlichung der Prognose | 229 |
Zeitpunkte der Veröffentlichung der 1 Hochrechnung | 230 |
Unterbrechungen der Hauptausgaben der ARDWahlabendsondersendungen | 233 |
Unterbrechungen der Hauptausgaben der Tab 34 Unterbrechungen der Hauptausgaben der ZDFWahlabendsondersendungen | 234 |
Unterbrechungen der Hauptausgaben der RTLWahlabendsondersendungen | 235 |
Verhältnis wahlferne und wahlbezogene Sendelemente bei der ARD | 236 |
Verhältnis wahlferne und wahlbezogene Sendelemente beim ZDF | 238 |
Verhältnis wahlferne und wahlbezogene Sendelemente bei RTL | 239 |
Verhältnis wahlferne und wahlbezogene Sendelemente bei Sat 1 | 240 |
VorspannDauer in Sekunden | 241 |
Grafiken | 250 |
7 | 273 |
Beitragsdauer in Sekunden im Durchschnitt aller TVSender pro Wahljahr | 274 |
Durchschnittliche Dauer der Beiträge in Sekunden | 275 |
Kurze Beiträge Beiträge bis 30 Sekunden in Prozent aller Beiträge | 276 |
Thema Landtags und Bundestagswahl Vorkommen pro Wahljahr in Prozent | 290 |
Themen Vorkommen pro Sender Anzahl und Prozent | 291 |
Themen Vorkommen pro Wahljahr in Prozent aller Themen | 293 |
Orte Vorkommen pro TVSender Anzahl und Prozent | 295 |
Ausgewählte Orte Vorkommen pro Wahljahr in Prozent aller Orte | 296 |
Außenwelt Vorkommen pro Wahljahr in Prozent aller Orte | 297 |
Frauen und Männer Vorkommen pro TVSender in Prozent | 298 |
Akteure Vorkommen pro TVSender Anzahl und Prozent 299300 | 299 |
Journalistische Akteure Vorkommen pro Wahljahr in Prozent | 301 |
Experten Vorkommen pro Wahljahr in Prozent | 302 |
Lager Vorkommen pro Wahljahr in Prozent | 304 |
Parteien Vorkommen pro Wahljahr in Prozent | 306 |
Hierarchische Positionen Vorkommen pro Wahljahr in Prozent | 307 |
Durchschnittliche Dauer der PolitikerOTöne in Sekunden | 309 |
Dauer der Untersuchungseinheiten in mmss | 315 |
Schnittfrequenz im Durchschnitt aller TVSender pro Wahljahr | 316 |
SchnittfrequenzZahl der Einstellungen pro Untersuchungseinheit | 317 |
Durchschnittliche Dauer der Einstellungen in Sekunden | 318 |
Sehr kurze Einstellungen in Prozent aller Einstellungen | 320 |
Lange und sehr lange Einstellungen in Prozent aller Einstellungen | 321 |
Schnitt in Prozent aller Einstellungswechsel | 322 |
Blenden und digitale Übergänge in Prozent aller Einstellungswechsel | 323 |
Einfache Kamerabilder in Prozent aller Bildbearbeitungen | 324 |
Standbilder in Prozent aller KameraAktionen im Schnitt der vier analysierten TVSender | 326 |
Standbilder in Prozent aller KameraAktionen | 327 |
Schwenks in Prozent aller KameraAktionen | 328 |
Kameragangunruhige Kamera in Prozent aller KameraAktionen | 329 |
KameraAktionen beim ZDF | 330 |
Einstellungen mit mehreren KameraAktionen | 331 |
Durchschnittlicher Anteil der Einstellungsgrößen | 333 |
Totale Einstellungen in Prozent aller Einstellungsgrößen | 334 |
Halbtotale und Halbnahe Einstellungen in Prozent aller Einstellungsgrößen | 335 |
Groß und Detaileinstellungen in Prozent aller Einstellungsgrößen | 336 |
Einstellungen mit mehreren Einstellungsgrößen | 337 |
Normalsicht in Prozent aller Kameraperspektiven | 338 |
Aufsicht in Prozent aller Kameraperspektiven | 339 |
Phasen der Programmgeschichte der Wahlabendberichterstattung | 345 |
Schlussbetrachtung | 383 |
393 | |
Autres éditions - Tout afficher
Der Wahlabend im deutschen Fernsehen: Wandel und Stabilität der ... Kristina Wied Aperçu limité - 2007 |
Der Wahlabend Im Deutschen Fernsehen: Wandel und Stabilität Der ... Kristina Wied Aucun aperçu disponible - 2007 |
Expressions et termes fréquents
Abend ähnliche Akte Bundestagswahl Akteure Analyse analysierten Anteil Archiv des WDR ARD und ZDF ausgestrahlt Befunde Beiträge Bezug Boulevardisierung bspw Bundestag Bundestagswahl 1998 Bundestagswahl 2002 CDU/CSU Computergrafiken Darstellungsformen deutlich deutschen Fernsehen dokumentiert in Akte Dualen Rundfunksystem eingesetzt Einsatz Einstellungsgrößen Entwicklung Ergebnisse ersten erstmals exit polls Experten fernseh-ästhetischen formal-inhaltlichen forsa gesendet Grafiken hinaus Historischen Archiv Hochrechnungen HörZu Informationen Infotainment Inhalte Inhaltsanalyse insgesamt Inszenierung Interview Deppendorf Jahre jeweils Journalismus Journalismusforschung journalistischen journalistischen Darstellungsformen Kamps lässt Massenmedien Merkmale Messzeitpunkten Moderationen Moderatoren Nachrichten Nachrichtenfaktoren öffentlich-rechtlichen Personalisierung politischer Berichterstattung politischer Kommunikation privaten Privatsender Prognose Programm Protokoll CR Prozent quantitativen Inhaltsanalyse relevant RTL und Sat.1 Schönenborn Sendeformate Sender Sendungen sowie Kap Sportschau stärker Studie Tagesschau Trends TV-Anbieter TV-Material TV-Sender Unterbrechungen unterschiedliche untersuchten Untersuchungszeitraum vergleichsweise verschiedenen Visualisierung Vorspann Wahl Wahlabend Wahlabendberichte Wahlabendberichterstattung Wahlabendsendungen Wahlberichte Wahlberichterstattung Wahlbezug Wahlergebnisse wahlfernen Wahlforscher Wahljahren Wahlkampf Wahlsendungen Wahlstudio weitere Zahlen Zahlen-Präsentator zentralen Wahlstudios Zuschauer zwei